产品功能配置表
UTP平台功能(基础版)
平台功能(基础版) | ||
---|---|---|
项目管理 | 多项目共用 | 支持创建多个测试项目测试多种不同的产品 |
跨项目复用用例 | 支持复用其他项目的测试用例快速设计测试用例 | |
测试用例 (时序) 设计 | 可视化脚本设计 | 方便快速上手,对测试人员无编程技能要求 |
自动比较和控制 | 提供条件命令,支持根据一个接口的输出来控制后续时序的执行 | |
自动循环反复执行 | 提供循环命令,支持反复执行某个测试动作 | |
数据驱动测试 | 支持从文件中加载数据,对文件中的每条数据执行相关测试逻辑 | |
自定义算法 | 支持自定义算法表达式进行数据转换和处理 | |
自定义变量 | 支持自定义变量,通过变量在各接口之间传递数据 | |
多接口时序测试 | 支持“多输入多输出”测试,轻松实现多接口时序的交互测试 | |
逻辑复用 | 支持将测试逻辑封装到测试脚本中,供多处重复使用,支持传递参数调用 | |
测试执行 | 实时测试执行 | 支持毫秒级测试执行 |
多用例连续执行 | 支持自定义测试集,一次执行一个或多个测试用例 | |
结果自动判定 | 支持自动判定每个测试用例的执行成果或失败 | |
问题调研追溯 | 支持快速定位测试发现的问题,并提供问题现场记录 | |
数据持久化保存 | 支持持久化保存测试结果和详细过程记录 | |
历史测试查阅 | 支持随时查看历史测试的详细过程信息 |
测试机器人功能(根据实际需要选配一种或多种)
测试机器人功能(基础版) | |
---|---|
串口通信测试 |
|
I2C通信测试 |
|
SPI通信测试 |
|
CAN通信测试 |
|
网络通信测试 |
|
PWM信号激励测试 |
|
PWM信号采集测试 |
|
模拟信号激励测试 |
|
模拟信号采集测试 |
|
电平信号激励测试 |
|
数字信号采集测试 |
|