产品功能配置表
UTP平台功能(专业版)
平台功能(专业版) | ||
---|---|---|
项目管理 | 多项目共用 | 支持创建多个测试项目测试多种不同的产品 |
项目导入和导出 | 支持项目的导出和导出,支持多个测试机上共享测试项目 | |
跨项目复用用例 | 支持复用其他项目的测试用例快速设计测试用例 | |
测试用例 (时序) 设计 | 可视化脚本设计 | 方便快速上手,对测试人员无编程技能要求 |
自动比较和控制 | 提供条件命令,支持根据一个接口的输出来控制后续时序的执行 | |
自动循环反复执行 | 提供循环命令,支持反复执行某个测试动作 | |
+自动测量时长 | 提供毫秒级时间测量命令,支持测量某个功能的执行时间 | |
+动态终止执行 | 提供终止命令,支持根据测试过程中的动态条件终止当前的用例执行或者终止所有用例执行 | |
+基于正则表达式的比较和判定 | 提供正则表达式命令,支持对测试过程数据进行更加灵活地比较、检查和判定 | |
+自动生成测试数据 | 提供多种方式数据生成命令,支持按指定规则自动产生所需要的数据 | |
+调试功能 | 支持对所设计的测试时序进行调试和验证 | |
数据驱动测试 | 支持从文件中加载数据,对文件中的每条数据执行相关测试逻辑 | |
自定义算法 | 支持自定义算法表达式进行数据转换和处理 | |
自定义变量 | 支持自定义变量,通过变量在各接口之间传递数据 | |
多接口时序测试 | 支持“多输入多输出”测试,轻松实现多接口时序的交互测试 | |
逻辑复用 | 支持将测试逻辑封装到测试脚本中,供多处重复使用,支持传递参数调用 | |
+高级通信测试功能 | 自定义复杂协议 | 支持对各种自定义的复杂协议进行测试,支持枚举值,支持自定义算法,支持变长数据,支持多种校验算法,支持自定义数组和复杂数据结构 |
多行业标准协议 | 支持多种行业标准协议的测试,如MODUBS-RTU,MODBUS-ASCII,MODBUS-TCP,CANOpen,PROFIBUS,DeviceNet等 | |
强大的通信数据获取功能 | 提供丰富的测试命令,用于自动获取各种复杂消息的数据 | |
强大的通信数据检查功能 | 提供丰富的测试命令,支持多条件组合、多字段组合来自动比较、检查和判定消息数据 | |
强大的通信自动回复功能 | 提供丰富的测试命令,支持按照指定规则自动向被测产品回复数据 | |
+高级协议及信号测试功能 | 兼容各种自定义复杂协议 | 支持对各种自定义的复杂协议进行测试,支持枚举值,支持自定义算法,支持变长数据,支持多种校验算法,支持自定义数组和复杂数据结构 |
兼容多行业标准协议 | 支持多种行业标准协议的测试,如MODUBS-RTU,MODBUS-ASCII,MODBUS-TCP,CANOpen,PROFIBUS,DeviceNet等 | |
支持信号映射表 | 支持用户使用信号表设置信号参数,命名信号逻辑名,支持复杂信号的测试 | |
用例集测试执行 | 实时测试执行 | 支持毫秒级测试执行 |
多用例连续执行 | 支持自定义测试集,一次执行一个或多个测试用例 | |
结果自动判定 | 支持自动判定每个测试用例的执行成果或失败 | |
问题调研追溯 | 支持快速定位测试发现的问题,并提供问题现场记录 | |
数据持久化保存 | 支持持久化保存测试结果和详细过程记录 | |
历史测试查阅 | 支持随时查看历史测试的详细过程信息 | |
+指标型数据测试 | 物理量指标测试 | 支持各种物理量指标测试,如温度、转速、压力等 |
产品指标测试 | 支持对产品进行功能、性能和可靠性测试,并自动计算出各种指标,比如通信丢包率,响应时间,平均故障率等 | |
自定义测试时序 | 支持用户自定义产品指标的测试方法和测试时序 | |
自定义计算公式 | 支持用户自定义产品指标的计算公式 | |
表格化展示指标数据 | 支持在表格中自动记录各指标的测量值、测量时间等信息 | |
数据保存到文件 | 支持将测量的数据保存到Excel文件中 | |
+抓包与波形显示 | 通信数据实时抓包 | 支持实时对通信过程的数据进行抓包和解析,并展示解析后的每个协议字段值 |
协议数据实时提取 | 支持自动分析并提前通信数据中的协议字段值,并实施展示该数据字段的变化曲线 | |
信号波形实时抓取 | 支持实时抓取信号模块采集的信号,并用波形显示出来 | |
手动发送数据 | 支持手动输入协议字段值,并自动编码组包发给被测产品 | |
手动输出信号 | 支持手动输入信号给到指定的通道 |
测试机器人功能(根据实际需要选配一种或多种)
测试机器人功能(专业版) | |
---|---|
串口通信测试 |
|
I2C通信测试 |
|
SPI通信测试 |
|
CAN通信测试 |
|
网络通信测试 |
|
PWM信号激励测试 |
|
PWM信号采集测试 |
|
模拟信号激励测试 |
|
模拟信号采集测试 |
|
电平信号激励测试 |
|
数字信号采集测试 |
|